物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
バス
トイレ
室内洗濯機置場
照明器具
庭
庭10坪以上
庭30坪以上
庭50坪以上
中庭
畑
家庭菜園
主な特徴
即入居可
物件概要
| 価格 | 690万円 | 間取り | 2DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県四国中央市土居町津根 | ||
| アクセス | JR予讃線『赤星』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公70.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:10台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公673.06㎡(203.60坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長津小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 土居中学校 徒歩40分 (約3200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長津小学校 徒歩7分 (約490m) 赤星駅 徒歩15分 (約1170m) 長津郵便局 徒歩15分 (約1170m) マルナカ土居店 徒歩23分 (約1820m) オレンジゴルフセンター 徒歩25分 (約1950m) ファミリーマート土居インター店 徒歩26分 (約2010m) ENEOS豊岡店 徒歩26分 (約2010m) 土居高校 徒歩32分 (約2520m) うま農協土居中央支店 徒歩32分 (約2520m) 伊予土居駅 徒歩43分 (約3440m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4319256 | 取引態様 | 売主 |















